Структуры данных | |
| class | UAQuantityConsumed |
| class | UATimeSpent |
| class | UAMaxDistances |
| class | UAItemsSpreadRadius |
| class | UADamageApplied |
| class | UAWaterType |
| class | UAMisc |
| class | UAFishingConstants |
Переменные | |
| const float | PRECISE = 0.0 |
| const float | VERY_NARROW = 0.2 |
| const float | NARROW = 0.35 |
| const float | DEFAULT = 0.5 |
| const float | WIDE = 1 |
| ROUGH_LOW = 0.01 | |
| const float | ROUGH_MEDIUM = 0.02 |
| const float | ROUGH_HIGH = 0.03 |
| const float | PRECISE_LOW = -0.01 |
| const float | PRECISE_MEDIUM = -0.02 |
| const float | PRECISE_HIGH = -0.03 |