Закрытые данные | |
int | m_OvercastMinTime = 600 |
int | m_OvercastMaxTime = 900 |
int | m_OvercastMinLength = 600 |
int | m_OvercastMaxLength = 900 |
float | m_RainThreshold = 0.6 |
int | m_RainTimeMin = 60 |
int | m_RainTimeMax = 120 |
int | m_RainLengthMin = 60 |
int | m_RainLengthMax = 120 |
float | m_StormThreshold = 0.85 |
float | m_ThundersnowThreshold = 0.98 |
float | m_SnowfallThreshold = 0.3 |
int | m_SnowfallTimeMin = 60 |
int | m_SnowfallTimeMax = 120 |
int | m_SnowfallLengthMin = 150 |
int | m_SnowfallLengthMax = 300 |
int | m_GlobalSuddenChance = 95 |
int | m_ClearWeatherChance = 30 |
int | m_BadWeatherChance = 80 |
int | m_BadWeatherSuddenChance = 95 |
int | m_FoggyMorningHeigthBiasLowLimit = 155 |
int | m_DefaultHeigthBias = 170 |
int | m_CalmAfterStormTimeMin = 480 |
int | m_CalmAfterStormTimeMax = 600 |
См. определение в файле WorldData.c строка 423